|
|
|
||
| 型號代碼 | ISC40 | SC42大口徑型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 參比池常數 | NA | NA | 10.0/cm | |
| 量程范圍 | 1-20,000,000 μS/cm | 1-20,000,000 μS/cm | 20.0-20,000,000 μS/cm | |
| 溫度元件 | Pt1000或30K熱敏電阻 | Pt1000或30K熱敏電阻 | Pt1000 | |
| 額定壓力 | 最高20 bar/290 PSIG *取決于安裝方式* | 10 bar/142 PSIG @ 20°C/36°F; 5 bar/71 PSIG @ 100°C/212°F | 10 bar/142 PSIG | 2 bar/28.5 PSIG |
| 最高溫度 | -20°C/-4°F to 130°C/266°F | -20°C/-4°F to 100°C/212°F | 110°C/230°F | |
| 安裝接口 | 法蘭型;Tri-Clamp;直通式,NPT,可伸縮 | 法蘭型;Tri-Clamp;直通式,NPT,可伸縮 | 需要FD40、FS40或FF40支架 | |
| 整體電纜 | 有 | 有 | 無 | |
| 結構材質 | PEEK | PFA (特氟龍) | EPOXY; PVDF (聚偏氟乙烯) | PTFE (特氟龍) |
| 設計類型 | 電感式(環形或無電極) | 電感式(環形或無電極) | 4電極 | |
